Знаки пунктуации | |||
---|---|---|---|
|   | неразрывный пробел | |
< | < | < | знак "меньше чем" (начало тега) |
> | > | > | знак "больше чем" (конец тега) |
" | " | " | двойная кавычка |
& | & | & | амперсанд |
¡ | ¡ | ¡ | перевернутый восклицательный знак |
¦ | ¦ | ¦ | разорванная вертикальная черта |
§ | § | § | параграф |
¨ | ¨ | ¨ | трема |
© | © | © | знак copyright |
ª | ª | ª | женский порядковый числитель |
« | « | « | левая двойная угловая скобка |
¬ | ¬ | ¬ | знак отрицания |
| ­ | ­ | место возможного переноса |
® | ® | ® | знак зарегистрированной торговой марки |
¯ | ¯ | ¯ | знак долготы над гласным |
° | ° | ° | градус |
± | ± | ± | плюс-минус |
¹ | ¹ | ¹ | номер сноски "один" (верхний индекс "один") |
² | ² | ² | номер сноски"два" (верхний индекс "два" - "в квадрате") |
³ | ³ | ³ | номер сноски "три" (верхний индекс "три" - "в кубе") |
´ | ´ | ´ | знак ударения |
µ | µ | µ | микро |
¶ | ¶ | ¶ | параграф |
· | · | · | точка |
¸ | ¸ | ¸ | седиль |
º | º | º | мужской порядковый числитель |
» | » | » | правая двойная угловая скобка |
¼ | ¼ | ¼ | дробь - одна четверть |
½ | ½ | ½ | дробь - одна вторая |
¾ | ¾ | ¾ | дробь - три четверти |
¿ | ¿ | ¿ | перевернутый вопросительный знак |
ƒ | ƒ | ƒ | знак функции |
ˆ | ˆ | ˆ | символ циркумфлекса |
˜ | ˜ | ˜ | тильда |
™ | ™ | ™ | знак торговой марки |
• | • | • | bullet - маленький черный кружок |
… | … | … | многоточие ... |
′ | ′ | ′ | одиночный штрих ( минуты и футы) |
″ | ″ | ″ | двойной штрих (секунды и дюймы) |
‾ | ‾ | ‾ | надчеркивание |
⁄ | ⁄ | ⁄ | косая черта |
– | – | – | тире |
— | — | — | длинное тире |
‘ | ‘ | ‘ | левая одиночная кавычка |
’ | ’ | ’ | правая одиночная кавычка |
‚ | ‚ | ‚ | нижняя одиночная кавычка |
“ | “ | “ | левая двойная кавычка |
” | ” | ” | правая двойная кавычка |
„ | „ | „ | нижняя двойная кавычка |
  |   | en пробел | |
  |   | em пробел | |
  |   | тонкий пробел | |
| ‌ | ‌ | труднопереводимое "zero width non-joiner" |
; | ‍ | ‍ | труднопереводимое "zero width joiner" |
| ‎ | ‎ | метка слева-направо |
| ‏ | ‏ | метка справа-налево |
† | † | † | кинжал (крест) |
‡ | ‡ | ‡ | двойной кинжал (крест) |
‰ | ‰ | ‰ | промилле |
‹ | ‹ | ‹ | левая угловая одиночная кавычка |
› | › | › | правая угловая одиночная кавычка |
Латинский алфавит | |||
À | À | À | латинская заглавная буква А с тупым ударением |
Á | Á | Á | латинская заглавная буква А с острым ударением |
 |  |  | латинская заглавная буква А с циркумфлексом |
à | à | à | латинская заглавная буква А с тильдой |
Ä | Ä | Ä | латинская заглавная буква А с тремой |
Å | Å | Å | латинская заглавная буква А с верхним кружком |
Æ | Æ | Æ | латинские заглавные символы AE |
Ç | Ç | Ç | латинская заглавная буква C с седилем |
È | È | È | латинская заглавная буква E с тупым ударением |
É | É | É | латинская заглавная буква E с острым ударением |
Ê | Ê | Ê | латинская заглавная буква E с циркумфлексом |
Ë | Ë | Ë | латинская заглавная буква E с тремой |
Ì | Ì | Ì | латинская заглавная буква I с тупым ударением |
Í | Í | Í | латинская заглавная буква I с острым ударением |
Î | Î | Î | латинская заглавная буква I с циркумфлексом |
Ï | Ï | Ï | латинская заглавная буква I с тремой |
Ð | Ð | Ð | латинская заглавная D с черточкой |
Ñ | Ñ | Ñ | латинская заглавная буква N с тильдой |
Ò | Ò | Ò | латинская заглавная буква O с тупым ударением |
Ó | Ó | Ó | латинская заглавная буква O с острым ударением |
Ô | Ô | Ô | латинская заглавная буква O с циркумфлексом |
Õ | Õ | Õ | латинская заглавная буква O с тильдой |
Ö | Ö | Ö | латинская заглавная буква O с тремой |
× | × | × | знак умножения |
Ø | Ø | Ø | латинская заглавная буква O со штрихом |
Ù | Ù | Ù | латинская заглавная буква U с тупым ударением |
Ú | Ú | Ú | латинская заглавная буква U с острым ударением |
Û | Û | Û | латинская заглавная буква U с циркумфлексом |
Ü | Ü | Ü | латинская заглавная буква U с тремой |
Ý | Ý | Ý | латинская заглавная буква Y с острым ударением |
Þ | Þ | Þ | латинская заглавная THORN |
à | à | à | латинская строчная буква А с тупым ударением |
á | á | á | латинская строчная буква А с острым ударением |
â | â | â | латинская строчная буква А с циркумфлексом |
ã | ã | ã | латинская строчная буква А с тильдой |
ä | ä | ä | латинская строчная буква А с тремой |
å | å | å | латинская строчная буква А с верхним кружком |
æ | æ | æ | латинская строчные буквы АE |
ç | ç | ç | латинская строчная буква А с седилем |
è | è | è | латинская строчная буква E с тупым ударением |
é | é | é | латинская строчная буква E с острым ударением |
ê | ê | ê | латинская строчная буква E с циркумфлексом |
ë | ë | ë | латинская строчная буква E с тремой |
ì | ì | ì | латинская строчная буква I с тупым ударением |
í | í | í | латинская строчная буква I с острым ударением |
î | î | î | латинская строчная буква I с циркумфлексом |
ï | ï | ï | латинская строчная буква I с тремой |
ð | ð | ð | латинская строчные символы eth |
ñ | ñ | ñ | латинская строчная буква N с тильдой |
ò | ò | ò | латинская строчная буква O с тупым ударением |
ó | ó | ó | латинская строчная буква O с острым ударением |
ô | ô | ô | латинская строчная буква O с циркумфлексом |
õ | õ | õ | латинская строчная буква I с тильдой |
ö | ö | ö | латинская строчная буква I с тремой |
÷ | ÷ | ÷ | знак деления |
ø | ø | ø | латинская строчная буква O со штрихом |
ù | ù | ù | латинская строчная буква U с тупым ударением |
ú | ú | ú | латинская строчная буква U с острым ударением |
û | û | û | латинская строчная буква U с циркумфлексом |
ü | ü | ü | латинская строчная буква U с тремой |
ý | ý | ý | латинская строчная буква Y с острымударением |
þ | þ | þ | латинская строчная буква thorn |
ÿ | ÿ | ÿ | латинская строчная буква Y с тремой |
ƒ | ƒ | ƒ | латинская строчная f с крючком - знак функции - флорин |
Œ | Œ | Œ | латинская заглавная лигатура OE |
œ | œ | œ | латинская строчная лигатура oe |
Š | Š | Š | латинская заглавная буква S с caron |
š | š | š | латинская строчная буква s с caron |
Ÿ | Ÿ | Ÿ | латинская заглавная буква Y с диарезисом |
Греческий алфавит | |||
Α | Α | Α | греческая заглавная буква альфа |
Β | Β | Β | греческая заглавная буква бета |
Γ | Γ | Γ | греческая заглавная буква гамма |
Δ | Δ | Δ | греческая заглавная буква дельта |
Ε | Ε | Ε | греческая заглавная буква эпсилон |
Ζ | Ζ | Ζ | греческая заглавная буква дзета |
Η | Η | Η | греческая заглавная буква эта |
Θ | Θ | Θ | греческая заглавная буква тета |
Ι | Ι | Ι | греческая заглавная буква иота |
Κ | Κ | Κ | греческая заглавная буква каппа |
Λ | Λ | Λ | греческая заглавная буква лямбда |
Μ | Μ | Μ | греческая заглавная буква мю |
Ν | Ν | Ν | греческая заглавная буква ню |
Ξ | Ξ | Ξ | греческая заглавная буква кси |
Ο | Ο | Ο | греческая заглавная буква омикрон |
Π | Π | Π | греческая заглавная буква пи |
Ρ | Ρ | Ρ | греческая заглавная буква ро |
Σ | Σ | Σ | греческая заглавная буква сигма |
Τ | Τ | Τ | греческая заглавная буква тау |
Υ | Υ | Υ | греческая заглавная буква ипсилон |
Φ | Φ | Φ | греческая заглавная буква фи |
Χ | Χ | Χ | греческая заглавная буква хи |
Ψ | Ψ | Ψ | греческая заглавная буква пси |
Ω | Ω | Ω | греческая заглавная буква омега |
α | α | α | греческая строчная буква альфа |
β | β | β | греческая строчная буква бета |
γ | γ | γ | греческая строчная буква гамма |
δ | δ | δ | греческая строчная буква дельта |
ε | ε | ε | греческая строчная буква эпсилон |
ζ | ζ | ζ | греческая строчная буква дзета |
η | η | η | греческая строчная буква эта |
θ | θ | θ | греческая строчная буква тета |
ι | ι | ι | греческая строчная буква иота |
κ | κ | κ | греческая строчная буква каппа |
λ | λ | λ | греческая строчная буква лямбда |
μ | μ | μ | греческая строчная буква мю |
ν | ν | ν | греческая строчная буква ню |
ξ | ξ | ξ | греческая строчная буква кси |
ο | ο | ο | греческая строчная буква омикрон |
π | π | π | греческая строчная буква пи |
ρ | ρ | ρ | греческая строчная буква ро |
ς | ς | ς | греческая строчная буква сигма (final) |
σ | σ | σ | греческая строчная буква сигма |
τ | τ | τ | греческая строчная буква тау |
υ | υ | υ | греческая строчная буква ипсилон |
φ | φ | φ | греческая строчная буква фи |
χ | χ | χ | греческая строчная буква хи |
ψ | ψ | ψ | греческая строчная буква пси |
ω | ω | ω | греческая строчная буква омега |
Стрелки | |||
← | ← | ← | стрелка влево |
↑ | ↑ | ↑ | стрелка вверх |
→ | → | → | стрелка вправо |
↓ | ↓ | ↓ | стрелка вниз |
↔ | ↔ | ↔ | стрелка влево-вправо |
↵ | ↵ | ↵ | стрелка вниз и влево знак возврата каретки |
⇐ | ⇐ | ⇐ | двойная стрелка влево |
⇑ | ⇑ | ⇑ | двойная стрелка вверх |
⇒ | ⇒ | ⇒ | двойная стрелка вправо |
⇓ | ⇓ | ⇓ | двойная стрелка вниз |
⇔ | ⇔ | ⇔ | двойная стрелка влево-вправо |
Математические операторы | |||
∀ | ∀ | ∀ | для всех |
∂ | ∂ | ∂ | частный дифференциал |
∃ | ∃ | ∃ | существует |
∅ | ∅ | ∅ | пустое множество; диаметр |
∇ | ∇ | ∇ | набла - обратное различие |
∈ | ∈ | ∈ | принадлежит |
∉ | ∉ | ∉ | не принадлежит |
∋ | ∋ | ∋ | содержит |
∏ | ∏ | ∏ | произведение последовательности знак произведения |
∑ | ∑ | ∑ | сумма последовательности |
− | − | − | минус |
∗ | ∗ | ∗ | оператор "звёздочка" |
√ | √ | √ | квадратный корень |
∝ | ∝ | ∝ | пропорционально |
∞ | ∞ | ∞ | бесконечность |
∠ | ∠ | ∠ | угол |
∧ | ∧ | ∧ | логическое "и" |
∨ | ∨ | ∨ | логическое "или" |
∩ | ∩ | ∩ | пересечение "шляпа" |
∪ | ∪ | ∪ | объединение "чаша" |
∫ | ∫ | ∫ | интеграл |
∴ | ∴ | ∴ | следовательно |
∼ | ∼ | ∼ | тильда |
≅ | ≅ | ≅ | приблизительно равен |
≈ | ≈ | ≈ | почти равно асимптотически стремится |
≠ | ≠ | ≠ | не равно |
≡ | ≡ | ≡ | тождественно |
≤ | ≤ | ≤ | меньше либо равно |
≥ | ≥ | ≥ | больше либо равно |
⊂ | ⊂ | ⊂ | является подмножеством |
⊃ | ⊃ | ⊃ | является надмножеством |
⊄ | ⊄ | ⊄ | не является подмножеством |
⊆ | ⊆ | ⊆ | является подмножеством либо равно |
⊇ | ⊇ | ⊇ | является надмножеством либо равно |
⊕ | ⊕ | ⊕ | плюс в кружке прямая сумма |
⊗ | ⊗ | ⊗ | знак умножения в кружке векторное произведение |
⊥ | ⊥ | ⊥ | перпендикулярно |
⋅ | ⋅ | ⋅ | оператор "точка" |
Технические символы | |||
⌈ | ⌈ | ⌈ | левый верхний угол |
⌉ | ⌉ | ⌉ | правый верхний угол |
⌊ | ⌊ | ⌊ | левый нижний угол |
⌋ | ⌋ | ⌋ | правый нижний угол |
〈 | ⟨ | 〈 | левая угловая скобка |
〉 | ⟩ | 〉 | правая угловая скобка |
Символы, производные от букв | |||
℘ | ℘ | ℘ | рукописное заглавное латинское P P Вейерштрасса |
ℑ | ℑ | ℑ | черная заглавная буква I - воображаемая часть |
ℜ | ℜ | ℜ | черная заглавная буква R - вещественная часть |
ℵ | ℵ | ℵ | символ алеф трансфинитность и количественность |
Карточные масти | |||
♠ | ♠ | ♠ | знак масти "пики" |
♣ | ♣ | ♣ | знак масти "трефы" |
♥ | ♥ | ♥ | знак масти "червы" |
♦ | ♦ | ♦ | знак масти "бубны" |
Деньги | |||
¢ | ¢ | ¢ | цент |
£ | £ | £ | фунт стерлингов |
¤ | ¤ | ¤ | денежная единица |
¥ | ¥ | ¥ | иена или юань |
€ | € | € | валюта евро |
Знаки зодиака | |||
♈ | ♈ | "Овен" | |
♉ | ♉ | "Телец" | |
♊ | ♊ | "Близнецы" | |
♋ | ♋ | "Рак" | |
♌ | ♌ | "Лев" | |
♍ | ♍ | "Дева" | |
♎ | ♎ | "Весы" | |
♏ | ♏ | "Скорпион" | |
♐ | ♐ | "Стрелец" | |
♑ | ♑ | "Козерог" | |
♒ | ♒ | "Водолей" | |
♓ | ♓ | "Рыбы" | |
Шахматные фигуры | |||
♔ | ♔ | Белый король | |
♕ | ♕ | Белый ферзь | |
♖ | ♖ | Бёлая ладья (тура) | |
♗ | ♗ | Белый офицер (слон) | |
♘ | ♘ | Белый конь | |
♙ | ♙ | Белая пешка | |
♚ | ♚ | Чёрный король | |
♛ | ♛ | Чёрный ферзь | |
♜ | ♜ | Чёрная ладья (тура) | |
♝ | ♝ | Чёрный офицер (слон) | |
♞ | ♞ | Чёрный конь | |
♟ | ◻ | Чёная пешка | |
Прочие знаки и символы | |||
☎ | ☎ | ||
☝ | ☝ | ||
☂ | ☂ | ||
☇ | ☇ | ||
☤ | ☤ | ||
☩ | ☩ | ||
☮ | ☮ | ||
☼ | ☼ | ||
♁ | ♁ | ||
♆ | ♆ | ||
♤ | ♤ | ||
♩ | ♩ | ||
♮ | ♮ | ||
✡ | ✡ | ||
☏ | ☏ | ||
☞ | ☞ | ||
☃ | ☃ | ||
☠ | ☠ | ||
☥ | ☥ | ||
☪ | ☪ | ||
☯ | ☯ | ||
☽ | ☽ | ||
♂ | ♂ | ||
♇ | ♇ | ||
♪ | ♪ | ||
♯ | ♯ | ||
卍 | 卍 | ||
☚ | ☚ | ||
☟ | ☟ | ||
☄ | ☄ | ||
☡ | ☡ | ||
☦ | ☦ | ||
ϑ | ☫ | ||
☸ | ☸ | ||
☾ | ☾ | ||
♃ | ♃ | ||
♡ | ◽ | ||
♦ | ♦ | ||
♫ | ⒋ | ||
♰ | ♰ | ||
↯ | ↯ | ||
☛ | ☛ | ||
☀ | ☀ | ||
★ | ★ | ||
☢ | ☢ | ||
☧ | ☧ | ||
☬ | ☬ | ||
☺ | ☺ | ||
☿ | ☿ | ||
♄ | ♄ | ||
◾ | |||
♧ | ♧ | ||
♬ | ♬ | ||
♱ | ♱ | ||
✄ | ✄ | ||
☜ | ☜ | ||
☁ | ☁ | ||
☆ | ☆ | ||
☣ | ☣ | ||
☨ | ☨ | ||
☭ | ☭ | ||
☻ | ☻ | ||
♀ | ♀ | ||
♅ | ♅ | ||
♨ | ♨ | ||
♭ | ♭ | ||
♲ | ♲ | ||
✈ | ✈ |
P.S. Cпецсимволы не имеющие именного кода могут не отображаться или не корректно отображаться в тех или иных браузерах.